Разборные пластинчатые теплообменники
Наименование показателя | Значение (характеристика) |
---|---|
Рабочая температура сред,°С | от минус 30 до 200 |
Рабочее давление, бар | до 25 |
Материал прокладок | EPDM, Nitril, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276 и другие |
Теплоноситель | вода, пар, углеводороды, кислоты, пищевые жидкости и другие |
Получить консультацию
Кликните на нужный типоразмер, чтобы узнать технические характеристики
и скачать 2D/3D чертежи
Тип ПТО
Ду, мм
Площадь одной пластины, м 2
Площадь теплообмена, макс., м 2